Tarifs douaniers
Chez KÖLÖ, le tarif de transport que vous voyez au panier inclut déjà les droits de douane du pays de livraison, donc aucune surprise à la réception. Il dépend du volume de votre commande, exprimé en mètre cube (CBM), et du poids : un envoi léger (moins de 30 kg/CBM) et un envoi lourd n'ont pas le même tarif au CBM. Cette page se met à jour automatiquement dès qu'un tarif change chez nous.
| Pays | Tarif / CBM (léger) | Tarif / CBM (lourd) | Minimum (léger) | Minimum (lourd) |
|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 350 000 F CFA | 380 000 F CFA | 20 000 F CFA | 22 000 F CFA |
| Cameroun | 370 000 FCFA | 400 000 FCFA | 20 000 FCFA | 22 000 FCFA |
| Ghana | 390 000 GHS | 420 000 GHS | 20 000 GHS | 22 000 GHS |
| Guinée | 410 000 GNF | 440 000 GNF | 20 000 GNF | 22 000 GNF |
| Kenya | 400 000 KES | 430 000 KES | 20 000 KES | 22 000 KES |
| Maroc | 300 000 MAD | 330 000 MAD | 20 000 MAD | 22 000 MAD |
| Nigeria | 380 000 NGN | 410 000 NGN | 20 000 NGN | 22 000 NGN |
| Sénégal | 360 000 F CFA | 390 000 F CFA | 20 000 F CFA | 22 000 F CFA |
Tarifs indicatifs, susceptibles d'évoluer sans préavis selon les conditions du marché du fret. Le montant exact de votre commande est toujours calculé et affiché au panier avant validation. Voir aussi notre Garantie KÖLÖ.